入室强占人妻HD_亚洲精品国产丝袜美腿_思思久久精品在热线热下载内容介绍_3个熟女的按摩在线观看_欧美成人三级播放器

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 瑞士Bucher布赫 > Bucher比例閥 > 現(xiàn)貨美國(guó)AW-LAKE S型稱重傳感器

現(xiàn)貨美國(guó)AW-LAKE S型稱重傳感器

更新時(shí)間:2016-01-13

簡(jiǎn)要描述:

現(xiàn)貨美國(guó)AW-LAKE S型稱重傳感器
稱重傳感器是一種能夠?qū)⒅亓D(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)的力→電轉(zhuǎn)換裝置,是電子衡器的一個(gè)關(guān)鍵部件。
能夠?qū)崿F(xiàn)力→電轉(zhuǎn)換的傳感器有多種,常見的有電阻應(yīng)變式、電磁力式和電容式等。電磁力式主要用于電子天平,電容式用于部分電子吊秤,而絕大多數(shù)衡器產(chǎn)品所用的還是電阻應(yīng)變式稱重傳感器。電阻應(yīng)變式稱重傳感器結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,準(zhǔn)確度高,適用面廣,且能夠在相對(duì)比較差的環(huán)境下使用。

更新時(shí)間:2016-01-13廠商性質(zhì):經(jīng)銷商瀏覽量:962

現(xiàn)貨美國(guó)AW-LAKE S型稱重傳感器 

AW-Lake公司是TASI的子集團(tuán),是流量計(jì)的制造商,旗下品牌有TRICOR、AW、LAKE、SABRE、POMTAVA、VOGTLIN,為石油、天然氣、汽車、食品、發(fā)電和一般工業(yè)市場(chǎng)提供產(chǎn)品。已經(jīng)獲得了ISO ISO9001:2008質(zhì)量體系認(rèn)證,確保高標(biāo)準(zhǔn),從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到交付都經(jīng)過測(cè)試和校準(zhǔn),作為客戶一個(gè)重要的合作伙伴,AW-Lake專注于產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

傳感器小知識(shí)之在使用稱重儀表時(shí)應(yīng)如何維護(hù)保養(yǎng)?
   1.防腐:應(yīng)避免腐蝕性物質(zhì)滲進(jìn)儀表內(nèi)部,否則會(huì)腐蝕線路板本身和線路板上的器件,長(zhǎng)時(shí)間腐蝕,可能致使儀表報(bào)廢。盡管具有防腐功能的儀表,若封閉不嚴(yán),也會(huì)有一樣的結(jié)果。
   2.防曬:應(yīng)避免儀表黑色外殼被陽(yáng)光直射,不然可能導(dǎo)致儀表工作環(huán)境超過額定溫度范圍而損壞。
   3.防震動(dòng):儀表運(yùn)輸時(shí),放在塬包裝箱中,或采取合適的防震動(dòng)措施。
   4.防雷擊:電子衡器是弱電系統(tǒng),極易遭受雷電的襲擊而損壞部件。雷電主要從兩個(gè)方面進(jìn)入儀表:由秤臺(tái)經(jīng)信號(hào)纜導(dǎo)入與由電源線導(dǎo)入。普遍情況下,操作人員只要操控電源開關(guān)即可,但是一當(dāng)有雷擊情況出現(xiàn),需拔下秤臺(tái)信號(hào)電纜插頭與儀表電源插頭。采用防雷擊措施,例如在儀表電源回路中增加防浪涌保護(hù)器等。

美國(guó)AW-Lake質(zhì)量流量計(jì)、AW-Lake柯式傳感器、AW-Lake變送器、AW-Lake齒輪流量計(jì)、AW-Lake浮子流量計(jì)、AW-Lake軸流流量計(jì)、AW-Lake槳輪渦輪流量計(jì)、AW-Lake正排量計(jì)量齒輪泵、AW-Lake流量監(jiān)控器、AW-Lake濁度傳感器、AW-Lake流量計(jì)變送器、AW-Lake流量開關(guān)。

現(xiàn)貨美國(guó)AW-LAKE S型稱重傳感器 

美國(guó)AW-LAKE 產(chǎn)品主要型號(hào):
21428: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 25 lb (11.3 kg) 

21429: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 50 lb (22.7 kg) 

21430: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 75 lb (34.0 kg) 

21431: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 100 lb (45.4 kg) 

21432: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 150 lb (68.0 kg) 

21433: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 200 lb (68.0 kg) 

21434: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 250 lb (113.4 kg) 

21435: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 300 lb (136.1 kg) 

21436: RL20000 S-Beam, Alloy Steel 500 lb (226.8 kg) 

21437: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 750 lb (340.2 kg) 

21438: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 1000 lb (453.6 kg)

21439: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 1500 lb (680.4 kg) 

21440: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 2000 lb (907.2 kg)

21441: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 2500 lb (1134.0 kg) 

21442: RL20000 S-Beam, Alloy Steel, 3000 lb (1360.8 kg) 

17013: RL20000 SS S-Beam, , 50 lb (22.7 kg) 

46503: RL20000 SS S-Beam, , 250 lb (113.4 kg) 

46504: RL20000 SS S-Beam, , 500 lb (226.8 kg) 

46505: RL20000 SS S-Beam, , 750 lb (340.2 kg) 

46506: RL20000 SS S-Beam, , 1000 lb (453.6 kg) 

46507: RL20000 SS S-Beam, , 2500 lb (1134. 0 kg) 

46508: RL20000 SS S-Beam, , 3000 lb (1360. 8 kg) 

46509: RL20000 SS S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg) 

46510: RL20000 SS S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

46511: RL20000 SS S-Beam, , 100 lb (45.4 kg) 

72741: RL20000 ST S-Beam, , 50 lb (22.9 kg) 

72742: RL20000 ST S-Beam, , 100 lb (45.4 kg) 

72743: RL20000 ST S-Beam, , 200 lb (90.72 kg) 

72744: RL20000 ST S-Beam, , 250 lb (113.4 kg) 

72745: RL20000 ST S-Beam, , 300 lb (136.1 kg) 

72746: RL20000 ST S-Beam, , 500 lb (226.8 kg) 

72747: RL20000 ST S-Beam, , 750 lb (340.2 kg) 

 

72748: RL20000 ST S-Beam, Stianless Steel, 1000 lb (453.6 kg) 

72749: RL20000 ST S-Beam, , 1500 lb (680.4 kg) 

72750: RL20000 ST S-Beam, , 2000 lb (907.2 kg) 

72751: RL20000 ST S-Beam, , 2500 lb (1134.0 kg) 

72752: RL20000 ST S-Beam, , 3000 lb (1360.8 kg) 

72753: RL20000 ST S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg) 

72754: RL20000 ST S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

72755: RL20000 ST S-Beam, , 15,000 lb (6804.0 kg) 

72756: RL20000 ST S-Beam, , 20,000 lb (9072.0 kg) 

36292: RL20001 HE S-Beam, , 10,000 lb (4535.9 kg) 

36293: RL20001 HE S-Beam, , 15,000 lb (6803.9 kg) 

36294: RL20001 HE S-Beam, , 20,000 lb (9071.9 kg) 

46470: RL20001 HE S-Beam, , 750 lb (340.2 kg) 

46471: RL20001 HE S-Beam, , 1000 lb (453.6 kg) 

46472: RL20001 HE S-Beam, , 1500 lb (680.4 kg)

46473: RL20001 HE S-Beam, , 2000 lb (907.2 kg) 

46474: RL20001 HE S-Beam, , 2500 lb (1134.0 kg) 

46475: RL20001 HE S-Beam, , 3000 lb (1360.8 kg) 

46476: RL20001 HE S-Beam, , 5000 lb (2268.0 kg) 

21402: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 250 lb (113.4 kg) 

21403: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 500 lb (226.8 kg) 

21404: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 750 lb (340.2 kg)

21405: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 1000 lb (453.6 kg)

21406: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 1500 lb (680.4 kg) 

21407: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 2000 lb (907.2 kg) 

21408: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 2500 lb (1134.0 kg) 

21409: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 3000 lb (1360.8 kg) 

21410: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 5000 (2268.0 kg) 

21411: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 10,000 lb (4535.9 kg) 

21412: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 15,000 lb (6803.9 kg) 

21413: RL20001 S-Beam, Alloy Steel, 20,000 lb (9071.6 kg) 

 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7